卡特發(fā)電機(jī)組
2023-12-29 11:54:00
產(chǎn)品介紹:
美國卡特彼勒公司(Caterpillar)自1931年生產(chǎn)發(fā)電機(jī)組,積累了80多年的經(jīng)驗(yàn),卡特彼勒柴油發(fā)電機(jī)組是行業(yè)內(nèi)從發(fā)動機(jī)、發(fā)電機(jī)、控制系統(tǒng)及所有部件均由卡特彼勒公司一家廠家統(tǒng)一設(shè)計(jì)、制造及保用的機(jī)組,是目前全球的發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品。每一臺發(fā)電機(jī)組都可按銘牌功率100%輸出,并可一次接受100%負(fù)荷。卡特彼勒柴油發(fā)電機(jī)組能在嚴(yán)酷的環(huán)境條件下作業(yè),壽命和大修間隔時間長,運(yùn)行費(fèi)用低。其在質(zhì)量、強(qiáng)度、可靠性和價值等方面擁有世界范圍內(nèi)不可超越的名譽(yù),贏得了世界各地用戶的廣泛稱許。我公司供應(yīng)美國原裝卡特彼勒柴油發(fā)電機(jī)組,機(jī)組功率范圍從7.6KW~3000KW均有現(xiàn)貨或可訂貨,并專業(yè)提供卡特彼勒發(fā)電機(jī)組維修及零部件
卡特彼勒C系列/ 3400系列/ 3500系列發(fā)電機(jī)組(320KW~3000KW)
卡特彼勒 | 機(jī)組功率 (KW/KVA) | 100%負(fù)載 | 柴油機(jī)型號 | 機(jī)組尺寸(mm) | 機(jī)組 | |||
機(jī)組型號 | 燃油消耗 | 50HZ / 400V | 重量 | |||||
備用 | 主用 | ( L/H ) | 長 | 寬 | 高 | (Kg) | ||
C15 | 320/400 | 292/365 | 82.8 | C15 ATAAC | 3822.7 | 1110 | 2166 | 3894 |
C15 | 360/450 | 328/410 | 92.4 | C15 ATAAC | 3822.7 | 1110 | 2166 | 4032 |
C15 | 400/500 | 364/455 | 106.6 | C15 ATAAC | 3822.7 | 1110 | 2166 | 4032 |
C15 | 440/550 | 400/500 | 111.8 | C15 ATAAC | 3822.7 | 1110 | 2166 | 4160 |
C18 | 484/605 | 440/550 | 122.8 | C18 ATAAC | 3933.9 | 1536 | 2167.2 | 4012 |
C18 | 528/660 | 480/600 | 135.1 | C18 ATAAC | 3933.9 | 1536 | 2167.2 | 4012 |
C18 | 560/700 | 508/635 | 144.6 | C18 ATAAC | 4233.9 | 1536 | 2167.2 | 4012 |
750F | 600/750 | 544/680 | 158.9 | 3412C TA | 4485 | 1798.1 | 1986.7 | 7063 |
800F | 640/800 | 580/725 | 169.1 | 3412C TA | 4485 | 1798.1 | 1986.7 | 7081 |
900F | 720/900 | 648/810 | 191.7 | 3412C TA | 4485 | 1741.6 | 1986.7 | 7103 |
C32 | 800/1000 | 728/910 | 207.8 | C32 TA | 4666.9 | 1829 | 2212.6 | 7928 |
C32 | 880/1100 | 800/1000 | 226.4 | C32 TA | 4666.9 | 1829 | 2212.6 | 8028 |
3512 | 1000/1250 | 920/1150 | 259.8 | 3512 TA | 5137.1 | 1974.9 | 2367.2 | 11280 |
3512 | 1120/1400 | 1020/1275 | 297.8 | 3512 TA | 5237.1 | 1974.9 | 2367.2 | 11480 |
3512B | 1200/1500 | 1088/1360 | 331.5 | 3512B TA | 5240.6 | 1974.9 | 2342 | 13204 |
3512B | 1280/1600 | 1200/1500 | 354.1 | 3512B TA | 5347 | 1974.9 | 2342 | 14025 |
3512BH | 1400/1750 | 1280/1600 | 362.7 | 3512B HD | 5461.6 | 2090.8 | 2367.2 | 14520 |
3512BH | 1500/1875 | 1360/1700 | 390.9 | 3512B HD | 5461.6 | 2090.8 | 2367.2 | 14520 |
3516 | 1600/2000 | 1460/1825 | 420.9 | 3516 TA | 5908.6 | 2286 | 2342 | 15375 |
3516B | 1800/2250 | 1600/2000 | 447 | 3516B TA | 6008.6 | 2286 | 2342 | 15594 |
3516BH | 2000/2500 | 1820/2275 | 501.5 | 3516B HD | 6358.6 | 2286 | 2342 | 16910 |
C175 | 2400/3000 | 2180/2725 | 615.9 | C175-16 | 6464.7 | 2089.4 | 2211.1 | 18510 |
C175 | 2480/3100 | 2260/2825 | 609.5 | C175-16 | 6464.7 | 2089.4 | 2211.1 | 18510 |
- 上一頁: 沃爾沃發(fā)電機(jī)組
- 下一頁: 發(fā)電機(jī)房改造